- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30000万日元 | 2013-02-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 330400400030548 | 组织机构代码 | 062016454 | |
| 统一信用代码 | 91330400062016454W | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
| 纳税人识别号 | 91330400062016454W | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2013-02-07至2063-02-06 | 核准日期 | 2018-08-30 | |
| 登记机关 | 平湖市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Gangxin Pipes Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省平湖经济开发区新群路1353号 | |||
| 经营范围 |
钢管的制造、加工,自产产品及上述同类产品的销售,经营进出口业务(不含进口商品分销业务)。(上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。)
|
|||