- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 588万人民币 | 1999-07-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 330621000072327 | 组织机构代码 | 71618183-9 | |
| 统一信用代码 | 91330621716181839B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330621716181839B | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2020-11-26 | |
| 登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing County Yongxin Pipe Manufacturing Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区钱清镇大堰村 | |||
| 经营范围 |
生产、加工:金属软管、包塑软管、冷轧带钢、钢带管、电线管、排水管。
|
|||